о компаниидизайн-студияполиграфиясувенирканаружка

Полиграфия. Прайс-лист

Бланки, листовки, буклеты (без стоимости бумаги)

формат  цветность Тираж
500 1000 2000 3000 5000 10000
А 4 1+0 0.08 0.04 0.032 0.03 0.025 0.02
   2+0 0.13 0.065 0.05 0.046 0.039 0.032
  3+0 0.16 0.08 0.069 0.063 0.051 0.042
  4+1 0.24 0.12 0.1 0.085 0.07 0.058
  4+4 0.36 0.18 0.144 0.12 0.088 0.072
А 3 1+0 0.1 0.05 0.045 0.04 0.036 0.03
  2+0 0.15 0.075 0.07 0.06 0.054 0.048
  3+0 0.21 0.105 0.09 0.084 0.075 0.06
  4+0 0.26 0.13 0.116 0.1 0.08 0.068
  4+1 0.3 0.15 0.135 0.115 0.09 0.079
  4+4 0.4 0.2 0.184 0.144 0.108 0.096
А 2 1+0 0.12 0.06 0.05 0.045 0.04 0.035
  2+0 0.18 0.13 0.1 0.09 0.08 0.07
  3+0 0.27 0.165 0.155 0.14 0.11 0.09
  4+0 0.36 0.23 0.18 0.156 0.136 0.108
  4+4 0.6 0.4 0.28 0.2 0.17 0.144

Фальцовка (1 фальц)  0,01
Биговка (1 биг)  0,015

Блокноты (45 листов) на пружине

формат  Тираж
100 300 500 1000 2000
А 4 3,56 / 4,12 2,28 / 2,73 1,98 / 2,43 1,9 / 2,22 1,59 / 1,87
А 5 2,65 / 3,04 1,7 / 1,98 1,4 / 1,62 1,09 / 1,31 0,96 / 1,16
А 6 2,37 / 2,76 1,30 / 1,47 1,0 / 1,14 0,81 / 0,93 0,68 / 0,79

Цены даны с учетом печати на блоке 1+0 / 1+1, бумага 80 г/м2
Обложка 4+0, бумага 300 г/м2